Active-HC Type
자립형 영상 고조파 필터
변압기 2차측에서 부하 말단 분전반까지 설치 위치를 가리지 않으며, 특히 전광판 등
대용량의단상 SMPS를 이용하는 기기 또는 부하의 영상고조파를 저감시키는 장치이다.
DRAWING
DIMENSION
| NO | MODEL | CAPACITY | W | D | TH | AC CABLE | 중량 W t (Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R S T | N | |||||||||
| 1 | ACTIVE-HC-50A | 50A | 350 | 600 | 600 | 3P 6Sq | 16Sq | 83 | ||
| 2 | ACTIVE-HC-60A | 60A | 3P 6Sq | 16Sq | 97 | |||||
| 3 | ACTIVE-HC-75A | 75A | 3P 10Sq | 25Sq | 100 | |||||
| 4 | ACTIVE-HC-100A | 100A | 400 | 650 | 750 | 3P 16Sq | 35Sq | 125 | ||
| 5 | ACTIVE-HC-120A | 120A | 3P 16Sq | 50Sq | 135 | |||||
| 6 | ACTIVE-HC-150A | 150A | 3P 25Sq | 70Sq | 140 | |||||
| 7 | ACTIVE-HC-200A | 200A | 3P 35Sq | 120Sq | 150 | |||||
| 8 | ACTIVE-HC-250A | 250A | 450 | 750 | 900 | 3P 50Sq | 150Sq | 199 | ||
| 9 | ACTIVE-HC-300A | 300A | 3P 70Sq | 150Sq | 210 | |||||
| 10 | ACTIVE-HC-350A | 350A | 3P 70Sq | 185Sq | 216 | |||||
| 11 | ACTIVE-HC-400A | 400A | 500 | 800 | 950 | 3P 70Sq | 185Sq | 245 | ||
| 12 | ACTIVE-HC-500A | 500A | 3P 120Sq | 200Sq | 295 | |||||
INSTALLATION CASE