ZED-EX Type
리액터
| 상수 | 3phase | 정격용량(kVA) | 0.6 ~ 36KVA |
| 회로전압(V) | 220/380/440V, 3300/6600/7200V | Type | Oil & Dry |
| 주파수 | 50/60Hz | 절연등급 | B ~ H종 |
DIMENSION
| 용량[kVA] | 형식[MODEL] DYP- |
DIMENSION [m/m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | S | B | ||
| 0.6 | SCLA3-0.6 | 190 | 165 | 200 | 110 | 110 |
| 1.2 | SCLA3-1.2 | 230 | 240 | 240 | 135 | 135 |
| 3 | SCLA3-3 | 330 | 230 | 280 | 165 | 150 |
| 4.5 | SCLA3-4.5 | 330 | 250 | 280 | 165 | 165 |
| 6 | SCLA3-6 | 330 | 260 | 280 | 165 | 180 |
| 9 | SCLA3-9 | 400 | 270 | 330 | 195 | 160 |
| 12 | SCLA3-12 | 400 | 280 | 330 | 195 | 170 |
| 15 | SCLA3-15 | 400 | 300 | 360 | 195 | 190 |
| 18 | SCLA3-18 | 450 | 270 | 420 | 225 | 165 |
| 24 | SCLA3-24 | 450 | 290 | 420 | 225 | 185 |
DRAWING
DIMENSION
| 용량[kVA] | 형식[MODEL] DYP- |
DIMENSION[m/m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | A | B | ||
| 1.5 | SRLAZ-1.5 | 200 | 155 | 175 | 170 | 110 |
| 2.2 | SRLAZ-2.2 | 200 | 155 | 175 | 170 | 110 |
| 3.7 | SRLAZ-3.7 | 240 | 155 | 206 | 210 | 110 |
| 5.5 | SRLAZ-5.5 | 240 | 155 | 206 | 210 | 110 |
| 7.5 | SRLAZ-7.5 | 270 | 190 | 255 | 230 | 135 |
| 110 | SRLAZ-110 | 300 | 190 | 278 | 260 | 135 |
| 132 | SRLAZ-132 | 330 | 220 | 301 | 290 | 160 |
| 160 | SRLAZ-160 | 360 | 310 | 320 | 175 | 250 |
| 187 | SRLAZ-187 | 360 | 310 | 300 | 175 | 250 |
| 200 | SRLAZ-200 | 430 | 332 | 410 | 250 | 250 |
DRAWING